<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DvojBlog</title>
	<atom:link href="http://www.dvojblog.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvojblog.cz</link>
	<description>Web 2.0, social networking, viral marketing and other disciplines of advertising, communication and marketing.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 13:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Čeští politici na sociálních sítích &#8211; krok 1</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/politici-na-socialnich-sitich/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/politici-na-socialnich-sitich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Horák]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z pozitivních aspektů proběhlých voleb je konec předvolební kampaně. Ten věcný, obsahový, grafický a typografický hnus, co zaplavil v minulých měsících republiku, ten opravdu neměl dosud obdoby. Když si udělám malou retrospektivu, vidím impotentně profesionální &#8220;oficiální&#8221; kampaň ČSSD doplňovanou nechutnou štvavou neoficiální kampaní plnou kydání špíny a příšernou oficiální kampaň ODS, které předcházely měsíce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/politici-na-socialnich-sitich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přemluv bábu, přemluv dědu, přemluv marketingového odborníka</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/premluv-babu/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/premluv-babu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Issová]]></category>
		<category><![CDATA[Mádl]]></category>
		<category><![CDATA[přemluv bábu]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Asi před týdnem se rozletěl do světa klip &#8220;Přemluv Bábu&#8221;, neboli &#8220;ten klip s tou Issovou a Mádlem&#8221;. Pokud jste snad neviděli, vkládám níže, pro toho, kdo nemá chuť se dívat, to nejstručnější shrnutí: Issová s Mádlem ve videu sdělují svůj osobní názor, že staří lidé, voliči levice, vedou tuto zemi do pekel, neb levice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/premluv-babu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historie marketingu AdAge</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/historie-marketingu-adage/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/historie-marketingu-adage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Nejrenomovanější z renomovaných časopisů o reklamě a marektingu, AdAge, publikoval u příležitosti svého 80. výročí (&#8221;výročí našich prvních 80 let&#8220;) článek a doprovodnou časovou osu pokrývající z dostupných pramenů a vlastního archivu historii marketingu od Černého pátku po dnešek. Dle mého skromného názoru jde o povinné čtení pro všechny z oboru, protože by jim to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/historie-marketingu-adage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nespravovat svou FB Page &#8211; Activia CZ</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/fb-page-activia/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/fb-page-activia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Activia]]></category>
		<category><![CDATA[brand ambassador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Activia CZ, oficální stránky známého jogurtu od Danone, byla do včerejška běžnou brandovou stránkou, kterou klient nebo některá z jeho agentur založila, aby bylo učiněno zadost potřebě být na Facebooku. Zvolna rostla, v rozumných intervalech se na ní objevovala tu anketka, tu spot. Určitě bylo co vylepšovat, ale byl to základ, na kterém se dalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/fb-page-activia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociální média jsou média sociální, tudíž lidská.</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/lidska_socialni_media/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/lidska_socialni_media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Candytech]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[největší Facebook stránky]]></category>
		<category><![CDATA[nesmysl]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsem dnes otevřel newsletter společnosti Candytech, a v něm jsem se dočetl, že vyvinuli portál, který &#8220;&#8230;na denní bázi monitoruje Facebook počet uživatelů, skupiny, stránky a Facebook aplikace. Můžeme tak sledovat úspěch jakékoliv aktivity konkrétní značky v ČR na Facebooku &#8211; pomocí veřejně dostupných údajů.&#8221;
Tabulka, kterou tento portál &#8220;zmonitoroval&#8221;, má pořadí:
1.  	Kofola  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/lidska_socialni_media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč má Dignity Anticenu?</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/proc-ma-dignity-anticenu/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/proc-ma-dignity-anticenu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[

Při všem respektu k porotcům Křišťálové lupy: aktivity BSA, cenzura, špatný autorský zákon, nefunkční datové schránky&#8230; a Anticenu dostane Dignity Jana V. Čepa? Co ohrožuje český Internet víc &#8211; cenzura, nefunkční státní správa, nekalé praktiky při vymáhání zákona apod., nebo malé mediazastupitelství?


Jinak velká gratulace Jánu Simkaničovi a organizátorům večera, bylo to skvělé.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/proc-ma-dignity-anticenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality &#8211; zázrak, prostě zázrak</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Rychlost vzniku a zániku nových postupů a technologií je, alespoň pro mě, ohromující. Facebook se u nás vystřelil z cca 30 000 na 1 milion uživatelů bez 1 $ marketingových peněz za 10 měsíců, například. Ještě před několik lety  jsme na zavedení novinek čekali léta, a někdy jsme se nedočkali vůbec. Až 95 % na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvojblogový přehled prázdnin</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/dvojblogovy-prehled-prazdnin/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/dvojblogovy-prehled-prazdnin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Léto nám přineslo 1,5 milionu Čechů na Facebooku. Ať už FB vydrží nebo zkrachuje, ať vydělává nebo ne, ať se z něj lidé odhlašují nebo ne: změnil zvyky a myšlení jedné generace, navždy. @ Facebook se přes léto stal rejdištěm politiků: od Škromacha přes Topolánka, Paroubka, Dimuna, Sobotku&#8230; Nadávky do modrých strak v žoldu ODS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/dvojblogovy-prehled-prazdnin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Apolla &#8211; &#8220;remake v přímém přenosu&#8221;</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/apollo-v-primem-prenosu/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/apollo-v-primem-prenosu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel.Hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Jen velmi stručně, jde o čas: Keneddyho knihovna nabízí celé online populaci možnost sledovat start Apolla k měsíci takříkajíc v retrospektivním přímém přenosu, jakkoli je toto slovní spojení nesmysl. Vžít se do napjaté atmosféry 16.7. 1969 můžete na stránce:
http://wechoosethemoon.org/
Informace &#8220;z Houstonu&#8221; budete dostávat na http://twitter.com/ap11_capcom, z raketoplánu &#8220;Twittruje posádka&#8221; na http://twitter.com/AP11_SPACECRAFT a zajímavosti najdete na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/apollo-v-primem-prenosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Twitter by LinkedIn :)</title>
		<link>http://www.dvojblog.cz/facebook-vs-twitter-by-linkedin/</link>
		<comments>http://www.dvojblog.cz/facebook-vs-twitter-by-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam.Reinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvojblog.cz/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Poprvé, ale zřejmě ne naposledy, mě k sepsání postu donutila anketa. Jedná se o anketu na síti LinkedIn, která slouží především pro profesionální užití. Je to tedy řekněme protiváha Facebooku. Ten je tu především pro zábavu, zatím co LinkedIn slouží především k propojení lidí, kteří se potkávají na pracovním poli.
Ankety se k dnešnímu dni celkem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dvojblog.cz/facebook-vs-twitter-by-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
